
| 品牌 | JIABAO/嘉寶 | 
|---|
GM100DU 激光測距儀(光電式)
| 產品名稱 | 激光測距儀(光電式) | 
| 產品型號 | 激光測距儀GM100DU | 
| 功能及技術參數 | |
| 測量范圍 | 0.1m~100m (4 in ~328 ft) | 
| 傾角測量 | √. (±0.3o) | 
| 溫度測量 | √ | 
| 精度 | ±1.5mm (±0.06inch) | 
| 測量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 | 
| LCD 顯示 | 2英寸大彩屏 | 
| 軟件系統 | mOS 操作系統 | 
| 工作原理 | 光電式技術(測試時不會抖動) | 
| 測量速度 | 3次/秒 | 
| 防塵防水 | IP54 | 
| 歷史測量記錄 | 可存儲1000組數據 | 
| 激光等級 | 635nm, <1mW, Class II | 
| 電池壽命 | 大于5000次 | 
| 按鍵壽命 | 大于100萬次 | 
| 面積、體積測量 | √。 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 | 
| 間接測量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測量 | 
| 加減測量 | √ | 
| 連續測量 | √ | 
| 三角測量 | √ | 
| 自動水平距離測量 | √ | 
| 自動高度測量 | √ | 
| 測量數據編輯功能 | √ | 
| zui大/zui小值測量 | √ | 
| 測量數據鎖定/解鎖 | √ | 
| 多行照明顯示 | √。zui多可顯示四行數據 | 
| 測量基準邊緣選擇 | √。可選擇機身頂部或者底部作為測量基準 | 
| 蜂鳴提示 | √ | 
| 背光 | √ | 
| 自動矯正技術 | √??梢赃M行測量讀數矯正及外部校準 | 
| 軟件報錯功能 | √。錯誤代碼提示 | 
| 自定義設定 | Level, 時間, Stacking out, Bubble, Beep, 測量單位, Time, 背光亮度, Off-set, 時間格式, 工廠出廠設置, 角度單位 | 
| 數據保持 | √。自動保持 | 
| 數據清除 | √ | 
| 電量顯示 | √。電量“滿、中等、低”三種狀態顯示 | 
| 激光手動/自動關閉 | √。不使用30S后自動關閉 | 
| 儀表手動/自動關機 | √。不使用180S后自動關閉 | 
| 操作溫度 | 0°C to 40°C | 
| 儲存溫度 | -10°C to 60°C | 
| USB連接電腦 | 可將測量數據導入電腦EXCEL文件;可實時存儲測量數據 | 
| 保修期 | 12個月 | 
| 一般特征 | |
| 電池 | 可充電鋰電池/1200mAh | 
| 機身顏色 | 黃+黑 | 
| 機身重量 | 137g (含電池) | 
| 機身尺寸 | 125*55*29 mm | 
| 標準配件 | 攜帶包、鋰電池、充電器、說明書、保修卡 | 
| 標準包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標準數量/外箱 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm | 
| 標準外箱重量 | 8.0kg | 
 聯系QQ:360583859,1102093186
聯系QQ:360583859,1102093186 聯系郵箱:88776881@163.com
聯系郵箱:88776881@163.com 傳真:86-514-88771388
傳真:86-514-88771388 聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區
聯系地址:江蘇省揚州市寶應縣柳堡鎮工業區 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:700654 管理登陸